Brandon Wheat Kings: (Updated April 17 vs Moose Jaw Warriors)
#22 Ben McCartney (2001) (ARI) | #17 Ridly Greig (2002) – (OTT) | #19 Jake Chiasson (2003) |
#7 Brett Hyland (2002) | #29 Nate Danielson (2004) | #28 Reid Perepeluk (2000) |
#9 Riley Ginnell (2002) | #10 Nolan Ritchie (2002) * | #20 Lynden McCallum (2000) |
#25 Tyson Zimmer (2004) | #18 Markus Sekundiak (2000) | #8 Ty Thorpe (2002) |
#39 Chad Nychuk (2001) | #35 Connor Ungar (2002) | #2 Braden Schneider (2001) – (NYR) |
#41 Nathan Salame (2001) | #30 Ethan Kruger (2001) | #14 Vincent Iorio (2002) * |
#5 Logan Hammett (2003)* | #35 Connor Ungar (2002) | #3 Jacob Hoffrogge (2003)* |
Calgary Hitmen: (Updated April 3 vs Medicine Hat Tigers)
#19 Sean Tschigerl (2003) * | #21 Riley Fiddler-Schultz (2002) * | #10 Josh Prokop (2000) |
#14 Tristan Zandee (2003) | #18 Riley Stotts (2000) – (TOR) | #26 Conrad Mitchell (2001) |
#25 Blake Allan (2001) | #11 Riley Zimmerman (2001) | #17 Connor Gabruch (2001) |
#27 Brandon Whynott (2004) | #23 Adam Kydd (2001) | #24 Zach Funk (2003) * |
#28 Orca Wiesblatt (2000) | ||
#7 Rory Neill (2003) * | #31 Jack McNaughton (2001) | #5 Jackson Van de Leest (2001) |
#3 Evan Toth (2002) | #35 Brayden Peters (2002) | #8 Grayden Siepmann (2004) |
#4 Owen Palfreyman (2003) |
Edmonton Oil Kings: (Updated April 17 vs Lethbridge Hurricanes)
#21 Jake Neighbours (2002) – (STL) | #34 Kaid Oliver (2000) | #14 Josh Williams (2001) |
#44 Carter Souch (2001) | #23 Jalen Luypen (2002) * | #17 Carson Latimer (2003) * |
#18 Jayden Henderson (2003) * | #41 Tyler Horstmann (2003) * | #20 Dawson Seitz (2005) |
#39 Shea Van Olm (2004) | #13 Caleb Reimer (2004) | #25 Brendan Kuny (2002) |
#22 Matthew Robertson (2001) – (NYR) | #24 Logan Dowhaniuk (2002) | |
#8 Ethan Cap (2000) | #33 Sebastian Cossa (2002) * | #7 Ethan Peters (2003) * |
#47 Keagan Slaney (2003)* | #40 Colby Knight (2003) | #3 Blake Heward (2003) * |
Everett Silvertips: (Updated April 16 vs Seattle Thunderbirds)
#42 Cole Fonstad (2000) – (MTL) | #7 Ethan Regnier (2000) | #14 Austin Roest (2004) |
#17 Jackson Berezowski (2002) * | #39 Gage Goncalves (2001) – (TBL) | #9 Ben Hemmerling (2004) |
#11 Jacob Wright (2002) | #15 Ryan Hofer (2002) | #18 Hunter Campbell (2001) |
#13 Brendan Lee (2002) | #20 Max Graham (2004) | #27 Jalen Price (2001) |
#24 Gianni Fairbrother (2000) – (MTL) | #21 Dylan Anderson (2002) | |
#8 Ronan Seeley (2002) * | #32 Dustin Wolf (2001) – (CGY) | #48 Olen Zellweger (2003) * |
#44 Aiden Sutter (2003) | #40 Braden Holt (2003) * | #5 Zach Ashton (2001) |
Kamloops Blazers: (Updated April 11 vs Victoria Royals)
#19 Orrin Centazzo (2000) | #18 Connor Zary (2001) – (CGY) | #9 Josh Pillar (2002) |
#14 Caedan Bankier (2003) | #11 Logan Stankoven (2003)* | #13 Matthew Seminoff (2003) |
#10 Tye Spencer (2004) | #16 Fraser Minten (2004) | #15 Connor Levis (2004) |
#32 Vaughn Waterodt (2004) | #34 Reese Belton (2002) | #9 Dylan Sydor (2003) * |
#6 Sean Strange (2000) | #24 Ethan Brandwood (2002) | |
#25 Quinn Schmiemann (2001) – (TB) | #31 Dylan Garand (2002) – (NYR) | #3 Inaka Baragano (2001) |
#27 Mats Lindgren (2004) | #35 Dylan Ernst (2004) | #2 Logan Bairos (2003)* |
Kelowna Rockets: (Updated March 28 vs Vancouver Giants)
#22 Dillon Hamaliuk (2001) – (SJ) | #19 Alex Swetlikoff (2001) | #28 Andrew Cristall (2005) |
#8 Trevor Wong (2003) * | #20 Nolan Flamand (2004) | #18 David Nope (2000) |
#9 Mark Liwiski (2001) | #24 Dylan Wightman (2003) * | #23 Jake Poole (2002) |
#10 Turner McMillen (2003) * | #12 Steel Quiring (2003) * | #19 Ethan Ernst (2002) |
#21 Jake Lee (2001) | #30 Roman Basran (2001) | #27 Jackson DeSouza (2003) * |
#14 Elias Carmichael (2003) * | #31 Cole Schwebus (2001) | #3 Eric Comrie (2000) |
#5 John Babcock (2004) | #6 Kaedan Korczak (2001) – (VGK) |
Lethbridge Hurricanes: (Updated April 17 vs Edmonton Oil Kings)
#9 Justin Hall (2001) | #27 Logan Barlage (2001) | #15 Liam Kindree (2000) |
#21 Ty Nash (2003) * | #17 Jett Jones (2002) | #26 Chase Wheatcroft (2002) |
#18 Zack Stringer (2003) * | #20 Alex Thacker (2002) | #19 Noah Boyko (2002) |
#14 Jacob Boucher (2002) | #12 Briley Wood (2003)* | #22 Sal Collora (2003)* |
#28 Alex Cotton (2001) – (DET) | #30 Byrån Thomson (2002) | #2 Logan McCutcheon (2004) |
#7 Joe Arnsten (2003) * | #35 Carl Tetachuk (2001) | #3 Chase Pauls (2003) * |
#25 Trevor Thurston (2002) | #10 Mitchell Prowse (2000) |
Medicine Hat Tigers: (Updated April 17 vs Red Deer Rebels)
#36 Nick McCarry (2001) | #29 Ryan Chyzowski (2000) | #20 Lukas Svejkovsky (2001) – (PIT) |
#16 Carson Hopwo (2001) | #21 Brett Kemp (2000) | #6 Oren Shtrom (2004) |
#11 Tyler McKenzie (2004) | #7 Oasiz Wiesblatt (2004) | #23 Teague Patton (2003) * |
#12 Cayden Glover (2004) | #39 Carlin Dezainde (2004) | #14 Noah Danielson (2002) |
#4 Daniel Baker (2001) | #33 Garin Bjorklund (2002) – (WSH) | #34 Cole Clayton (2000) |
#15 Dru Krebs (2003) * | #35 Beckett Langkow (2003)* | #28 Eric Van Impe (2001) |
#2 Reid Andresen (2005) | #3 Rhett Parsons (2003) * | |
Moose Jaw Warriors: (Updated April 17 vs Brandon Wheat Kings)
#18 Tate Popple (2000) | #38 Ryder Korczak (2002)* | #27 Jager Firkus (2004) |
#8 Eric Alarie (2003) * | #29 Brayden Yager (2005) | #34 Riley Krane (2000) |
#15 Bradley Ginnell (2001) | #23 Atley Calvert (2003) * | #17 Cade Hayes (2002) |
#21 Riley Niven (2003)* | #19 Caden Runke (2002) | #22 Josh Hoekstra (2003)* |
#10 Daemon Hunt (2002) – (MIN) | #32 Brett Mirwald (2003) | #16 Max Wanner (2003)* |
#3 Lucas Brenton (2003) * | #33 Boston Bilous (2001) | #7 Nolan Jones (2001) |
#37 Cole Jordan (2002) * | #6 Cory King (2002) |
Portland Winterhawks: (Updated April 17 vs Seattle Thunderbirds)
#36 Simon Knak (2002) | #12 Reece Newkirk (2001) | #11 Robbie Fromm-Delorme (2002) |
#22 Jayden Dureau (2001) – (TB) | #18 Tyson Kozak (2002) | #24 Seth Jarvis (2002) – (CAR) |
#19 Kyle Chyzowski (2004) | #16 Gabe Klassen (2003)* | #26 Mason Mannek (2000) |
#74 Kishaun Gervais (2001) | #19 Kyle Chyzowski (2004) | #21 Jonah Bevington (2003) * |
#2 Kade Nolan (2001) | #44 Brody Tallman (2003)* | |
#3 Luca Cagnoni (2004) | #31 Dante Giannuzzi (2002)* | #29 Nick Cicek (2000) |
#23 Kurtis Smythe (2002) | #35 Brock Gould (2001) | #6 Ryan McCleary (2003)* |
Prince Albert Raiders (Updated April 11 vs Swift Current Broncos)
#19 Ozzy Wiesblatt (2002) – (SJS) | #15 Reese Vitelli (2001) | #26 Dallon Peekeekoot (2004) |
#29 Justin Nachbaur (2000) | #23 Eric Pearce (2001) | #17 Michael Horon (2001) |
#22 Evan Herman (2002) | #14 Matthew Culling (2001) | #11 Spencer Moe (2000) |
#27 Logan Danis (2002) | #18 Logan Linklater (2003)* | #28 Tyson Laventure (2003) * |
#7 Remy Aquilon (2001) | #30 Max Paddock (2000) | #2 Nolan Allan (2003) * |
#12 Landon Kosior (2002) * | #33 Carter Serhyenko (2002) | #5 Tayem Gislason (2003)* |
#20 Terrell Goldsmith (2005) | #8 Graydon Gotaas (2004) |
Prince George Cougars: (Updated April 17 vs Kelowna Rockets)
#12 Davin Griffin (2002) | #21 Connor Bowie (2001) | #28 Blake Eastman (2003)* |
#18 Johnny Hooker (2001) | #19 Ethan Browne (2001) | #13 Koehn Ziemmer (2004) |
#22 Craig Armstrong (2003)* | #27 Riley Heidt (2005) | #26 Kyren Gronick (2004) |
#16 Carter MacAdams (2004) | #32 Fischer O’Brien (2003)* | #9 Tyson Upper (2001) |
#17 Jack Sanders (2000) | #24 Keaton Dowhaniuk (2004) | |
#29 Majid Kaddoura (2001) | #33 Ty Young (2004) | #4 Ethan Samson (2003) * |
#3 Jaren Brinson (2003) | #35 Taylor Gauthier (2001) | #5 Aiden Reeves (2002) |
Red Deer Rebels: (Updated April 17 vs Medicine Hat Tigers)
#13 Kalan Lind (2005) | #14 Ben King (2002) | #20 Arshdeep Bains (2001) |
#23 Jhett Larson (2004) | #25 Ethan Rowland (2002) | #21 Dallon Melin (2002)* |
#22 Keaton Sorensen (2002) | #12 Chris Douglas (2000) | #17 Jaxsen Wiebe (2002) |
#16 Carter Anderson (2004) | #15 Josh Medernach (2003)* | #11 Zak Smith (2001) |
#3 Blake Gustafson (2002) | #35 Byron Fancy (2001) | #7 Kyle Masters (2003)* |
#27 Joel Sexsmith (2002) | #31 Ethan Anders (2001) | #24 Mason Ward (2001) |
#18 Jace Isley (2002) | #6 Jace Wier (2004) |
Regina Pats: (Updated April 13 vs Prince Albert Raiders)
#39 Carson Denomie (2000) | #29 Logan Nijhoff (2001) | #19 Zack Smith (2001) |
#23 Sloan Stanick (2003)* | #42 Drew Englot (2002) | #18 Cole Dubinsky (2002) |
#11 Carter Messier (2001) | #21 Cole Carrier (2002) | #22 Carter Chorney (2001) |
#43 Tanner Howe (2003)* | #52 Braxton Whitehead (2004) | #37 Easton Armstrong (2003) * |
#44 Layton Feist (2004)* | #30 Matthew Kieper (2004) | #41 Ryker Evans (2001) |
#20 Kyle Walker (2000) | #33 Spencer Welke (2002) | #4 Tom Cadieux (2002) |
#40 Parker Berge (2003) * | #6 Mekai Mitchell (2002) |
Saskatoon Blades: (Updated April 8 vs Prince Albert Raiders)
#16 Kyle Crnkovic (2002) * | #11 Tristen Robins (2001) – (SJ) | #34 Colton Dach (2003) * |
#8 Brandon Lisowsky (2004) | #44 Chase Wouters (2000) | #29 Caiden Daley (2000) |
#20 Alex Morozoff (2001) | #23 Evan Patrician (2001) | #18 Blake Stevenson (2001) |
#37 Josh Paulhus (2002) | #14 Carter Streek (2004) | |
#5 Aidan De La Gorgendiere (2002) * | #73 Nolan Maier (2001) | #47 Charlie Wright (2003)* |
#19 Wyatt McLeod (2000) | #30 Koen MacInnes (2002) | #41 Rhett Rhinehart (2001) |
#26 Spencer Shugrue (2003)* | #24 Tanner Molendyk (2005) | |
#55 Marek Schneider (2003)* |
Seattle Thunderbirds: (Updated April 17 vs Portland Winterhawks)
#11 Gabe Ludwig (2004) | #12 Henrik Rybinski (2001) | #9 Keltie Jeri-Leon (2000) |
#26 Nico Myatovic (2004) | #7 Jordan Gustafson (2004) | #47 Lucas Ciona (2003)* |
#17 Sam Oremba (2005) | #29 Jared Davidson (2002) | #15 Mekai Sanders (2003)* |
#15 Mekai Sanders (2003)* | #18 Sam Popowich (2003)* | #44 Spencer Penner (2004) |
#27 Ryan Gottfriend (2001) | #14 Kevin Korchinski (2004) | |
#4 Jeremy Hanzel (2003)* | #37 Jackson Berry (2002) | #6 Tyrel Bauer (2002) – (WPG) |
#22 Luke Bateman (2002) | #1 Scott Ratzlaff (2005) | #3 Cade McNelly (2001) |
Spokane Chiefs: (Updated April 9 vs Portland Winterhawks)
#34 Adam Beckman (2001) – (MIN) | #15 Blake Swetlikoff (2003) * | #16 Cordel Larson (2001) |
#20 Reed Jacobson (2002) | #29 Eli Zummack (2000) | #12 Erik Atchison (2002) |
#17 Brandon Reller (2003)* | #27 Owen MacNeil (2003) * | #18 Copeland Fricker (2003)* |
#13 Grady Lane (2003) | #11 Ty Cheveldayoff (2003) | |
#3 Matt Leduc (2000) | #30 Mason Beaupit (2003)* | #25 Reagan Wiles (2002) |
#2 Logan Cunningham (2004) | #1 Campbell Arnold (2002) * | #21 Bobby Russell (2000)* |
#5 Jordan Chudley (2001) | #4 Chase Freidt-Mohr (2003)* | |
Swift Current Broncos: (Updated April 16 vs Winnipeg Ice)
#17 Joshua Davies (2004) | #15 Raphael Pelletier (2002) | #16 Michael Farren (2000) |
#13 Bode Hagan (2002) | #14 Jordan Borysiuk (2002) | #21 Cohner Saleski (2002) |
#23 Aidan Bulych (2001) | #26 Carter Stebbings (2002) | #29 Cole Nagy (2001) |
#32 Brady Birnie (2005) | #24 Josh Filmon (2004) | #23 Braeden Lewis (2002) |
#28 Sam McGinley (2002) | #30 Reid Dyck (2004) | #37 Kaleb Bulych (2000) |
#4 Chase Lacombe (2002) | #1 Isaac Poulter (2001) | #3 Devin Aubin (2003)* |
#27 Owen Pickering (2004) | #7 Owen Williams (2000) |
Tri-City Americans: (Updated April 7 vs Spokane Chiefs)
#19 Connor Bouchard (2001) | #12 Samuel Huo (2001) | #34 Sasha Mutala (2001) – (COL) |
#39 Booker Daniel (2001) | #16 Nick Bowman (2000) | #24 Edge Lambert (2001) |
#26 Landon Roberts (2002) | #10 Jack Barnes (2000) | #22 Parker Bell (2003)* |
#23 Tyson Greenway (2003)* | #15 Jake Sloan (2004) | |
#7 Luke Zazula (2000) | #5 Mitchell Brown (2001) | |
#28 Marc Lajoie (2003) * | #31 Talyn Boyko (2002)* | #2 Andrej Golian (2001) |
#4 Ian Ferguson (2002) | #30 Mason Dunsford (2003)* | #38 Carson Haynes (2003) |
Lukas Dragicevic (2005) |
Vancouver Giants: (Updated April 7 vs Victoria Royals)
#10 Zac Ostapchuk (2003)* | #14 Eric Florchuk (2000) – (WSH) | #11 Bryce Bader (2001) |
#12 Adam Hall (2001) | #42 Justin Sourdif (2002) – (FLA) | #8 Tristan Nielsen (2000) |
#26 Dallon Wilton (2000) | #23 Kadyn Chabot (2002) | #36 Justin Lies (2003)* |
#28 Julian Cull (2003) | ||
#6 Marko Stacha (2002) | #41 Alex Kannok-Leipert (2000) – (WSH) | |
#29 Tanner Brown (2002) * | #33 Drew Sim (2003) | #22 Connor Horning (2001) |
#21 Nicco Camazzola (2003)* | #31 Trent Miner (2001) – (COL) | #5 Jacob Gendron (2002) |
#24 Brendan Pentecost (2003) | #47 Mazden Leslie (2005) |
Victoria Royals: (Updated April 11 vs Kamloops Blazers)
#34 Tanner Scott (2004) | #7 Brayden Tracey (2001) – (ANA) | #20 Ty Yoder (2002) |
#10 Trent Crane (2003)* | #29 Brandon Cutler (2000) | #21 Alex Bolshakov (2002) |
#14 Carter Derenewski (2004) | #19 Brayden Schuurman (2004) | #23 Nic Dorrington (2002) |
#12 Cage Newans (2003)* | ||
#27 Jason Spizawka (2004) | #31 Adam Evanoff (2000) | #6 Gannon Laroque (2003)* |
#9 Matthew Smith (2000) | #33 Connor Martin (2002) | #8 Kalem Parker (2004)* |
#26 Graeme Bryks (2001) | #24 Luke Shipley (2004) | |
#17 Braden Smith (2004) |
Winnipeg Ice: (Updated April 16 vs Swift Current Broncos)
#17 Owen Pederson (2002)* | #19 Peyton Krebs (2001) – (VGK) | #94 Connor McClennon (2002) – (PHI) |
#24 Mikey Milne (2002) * | #28 Conor Geekie (2004) | #23 Jakin Smallwood (2001) |
#9 Zachery Benson (2005) | #10 Jackson Leppard (2000) | #12 Cole Muir (2001) |
#14 Chase Bertholet (2003)* | #18 James From (2002) | #11 Skyler Bruce (2003)* |
#4 Ben Zloty (2002) | #31 Daniel Hauser (2004) | #2 Karter Prosofsky (2003) |
#44 Owen Boucher (2004) | #1 Carl Stankowski (2000) | #5 Mike Ladyman (2001) |
#27 Brandt Young (2003)* | #6 Anson McMaster (2002)* | |